Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Sleeve_Length | Length | |
Back | Relax | Front | Back | |
S | 41.5 | 57.5 | 64.5 | 71.1 |
M | 44 | 59 | 66.5 | 72.9 |
L | 46.5 | 60.5 | 68.5 | 74.7 |
XL | 50.5 | 62.5 | 70.5 | 76.5 |
2XL | 54.5 | 65 | 72.5 | 78.3 |
Elasticity | High |
Size Chart (INCH)
Sizes | Waist | Sleeve_Length | Length | |
Back | Relax | Front | Back | |
S | 16.3 | 22.6 | 25.4 | 28.0 |
M | 17.3 | 23.2 | 26.2 | 28.7 |
L | 18.3 | 23.8 | 27.0 | 29.4 |
XL | 19.9 | 24.6 | 27.8 | 30.1 |
2XL | 21.5 | 25.6 | 28.5 | 30.8 |
Elasticity | High |







