Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Under_Bust_Girth | Hem_Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 76 | 70 | 92 | 33 |
M | 80 | 74 | 96 | 34 |
L | 88 | 82 | 104 | 35.6 |
XL | 94 | 88 | 110 | 36.8 |
XXL | 100 | 94 | 116 | 38 |
XXXL | 108 | 102 | 124 | 39.6 |
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Under_Bust_Girth | Hem_Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 29.9 | 27.6 | 36.2 | 13.0 |
M | 31.5 | 29.1 | 37.8 | 13.4 |
L | 34.6 | 32.3 | 40.9 | 14.0 |
XL | 37.0 | 34.6 | 43.3 | 14.5 |
XXL | 39.4 | 37.0 | 45.7 | 15.0 |
XXXL | 42.5 | 40.2 | 48.8 | 15.6 |






