Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Waist | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 94 | 99 | 44 | 87 |
M | 99 | 104 | 45 | 89 |
L | 104 | 109 | 46 | 91 |
XL | 112 | 117 | 47 | 93 |
Elasticity | None |
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Waist | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 37.0 | 39.0 | 17.3 | 34.3 |
M | 39.0 | 40.9 | 17.7 | 35.0 |
L | 40.9 | 42.9 | 18.1 | 35.8 |
XL | 44.1 | 46.1 | 18.5 | 36.6 |
Elasticity | None |





