Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hip | Length | Bottoms | Under_Bust_Girth |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 61 | 71 | 60 | 57.5 | 67 |
M | 66 | 76 | 63 | 61 | 72 |
L | 71 | 81 | 66 | 64.5 | 77 |
XL | 76 | 86 | 69 | 68 | 82 |
2XL | 81 | 91 | 72 | 71.5 | 87 |
Elasticity | High |
Size Chart (INCH)
Sizes | Waist | Hip | Length | Bottoms | Under_Bust_Girth |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 24.0 | 28.0 | 23.6 | 22.6 | 26.4 |
M | 26.0 | 29.9 | 24.8 | 24.0 | 28.3 |
L | 28.0 | 31.9 | 26.0 | 25.4 | 30.3 |
XL | 29.9 | 33.9 | 27.2 | 26.8 | 32.3 |
2XL | 31.9 | 35.8 | 28.3 | 28.1 | 34.3 |
Elasticity | High |








