Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Under_Bust_Girth |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 64 | 80 | 55 | 72 |
M | 68 | 84 | 58 | 76 |
L | 76 | 92 | 62 | 84 |
XL | 84 | 100 | 66 | 92 |
2XL | 92 | 108 | 70 | 100 |
Elasticity | High |
Size Chart (INCH)
Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Under_Bust_Girth |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 25.2 | 31.5 | 21.7 | 28.3 |
M | 26.8 | 33.1 | 22.8 | 29.9 |
L | 29.9 | 36.2 | 24.4 | 33.1 |
XL | 33.1 | 39.4 | 26.0 | 36.2 |
2XL | 36.2 | 42.5 | 27.6 | 39.4 |
Elasticity | High |








