Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Bottoms | Front_Width | Under_Bust_Girth | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 72 | 36 | 76 | 71 | 96 |
M | 76 | 37.6 | 80 | 75 | 100 |
L | 84 | 40.6 | 88 | 83 | 108 |
XL | 92 | 43.6 | 96 | 91 | 116 |
XXL | 100 | 46.6 | 104 | 99 | 124 |
XXXL | 110 | 50.6 | 114 | 109 | 134 |
Elasticity | High |
Size Chart (INCH)
Sizes | Waist | Bottoms | Front_Width | Under_Bust_Girth | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 28.3 | 14.2 | 29.9 | 28.0 | 37.8 |
M | 29.9 | 14.8 | 31.5 | 29.5 | 39.4 |
L | 33.1 | 16.0 | 34.6 | 32.7 | 42.5 |
XL | 36.2 | 17.2 | 37.8 | 35.8 | 45.7 |
XXL | 39.4 | 18.3 | 40.9 | 39.0 | 48.8 |
XXXL | 43.3 | 19.9 | 44.9 | 42.9 | 52.8 |
Elasticity | High |






